Rozpis jízd 20. 03. – 24. 03.
Pondělí 20. 03. |
K. Mačalík | 07:00 – 09:15 (C) | 09:30 – 11:45 (C) | 12:15 – 13:00 (C) |
---|---|---|---|---|
teorie | Kavka | Bín | ||
B. Novotný | 07:00 – 09:15 (B) | 09:30 – 11:45 (B) | 12:15 – 13:00 (B) | |
Úterý 21. 03. |
K. Mačalík | 07:00 – 09:15 (C) | 09:30 – 11:45 (C) | 12:15 – 13:00 (C) |
Bín | Golian | |||
B. Novotný | 07:00 – 09:15 (B) | 09:30 – 11:45 (B) | 12:15 – 13:00 (C) | |
Janeček | Novák | Macek | ||
Středa 22. 03. |
K. Mačalík | 07:00 – 09:15 (C) | 09:30 – 11:45 (C) | 12:15 – 13:00 (C) |
Zverec | teorie | |||
B. Novotný | 07:00 – 09:15 (B) | 09:30 – 11:45 (C) | 12:15 – 14:00 (C) | |
Janků | Cink J. | Liška | ||
Čtvrtek 23. 03. |
K. Mačalík | 07:00 – 09:15 (C) | 09:30 – 11:45 (C) | 12:15 – 13:00 (C) |
Drzewiecki | Ježek | |||
B. Novotný | 07:00 – 09:15 (T) | 09:30 – 11:45 (T) | 12:15 – 13:00 (B) | |
Bín | Hanousek | |||
Pátek 24. 03. |
K. Mačalík | 07:00 – 09:15 (C) | 09:30 – 11:45 (C) | 12:15 – 13:00 (C) |
teorie | Velíč | |||
B. Novotný | 07:00 – 09:15 (C) | 09:30 – 11:45 (T) | 12:15 – 13:00 (B) | |
Novák | Bín |
Kontakt: K. Mačalík – 602 126 216.