Rozpis jízd 27. 03. – 31. 03.
Pondělí 27. 03. |
K. Mačalík | 07:00 – 09:15 (C) | 09:30 – 11:45 (C) | 12:15 – 13:00 (C) |
---|---|---|---|---|
Teorie | Pavelka | Zverec | ||
B. Novotný | 07:00 – 09:15 (C) | 09:30 – 11:45 (B) | 12:15 – 14:00 (B) | |
Trejtnar | Cejpek | |||
Úterý 28. 03. |
K. Mačalík | 07:00 – 09:15 (C) | 09:30 – 11:45 (C) | 12:15 – 13:00 (C) |
Skála | Vavrečka | Kejík | ||
B. Novotný | 07:00 – 09:15 (B) | 09:30 – 11:45 (B) | 12:15 – 14:00 (B) | |
Moravec | Filip | |||
Středa 29. 03. |
K. Mačalík | 07:00 – 09:15 (C) | 09:30 – 11:45 (C) | 12:15 – 13:00 (C) |
Moravec | Teorie | |||
B. Novotný | 07:00 – 09:15 (B) | 09:15 – 13:00 (B) | ||
Houdek, Pavelka | ||||
Čtvrtek 30. 03. |
K. Mačalík | 07:00 – 09:15 (C) | 09:30 – 11:45 (C) | 12:15 – 13:00 (C) |
Pavelka | Zverec | |||
B. Novotný | 07:00 – 09:15 (B) | 09:30 – 11:45 (B) | 12:15 – 13:00 (B) | |
Pátek 31. 03. |
K. Mačalík | 07:00 – 09:15 (C) | 09:30 – 11:45 (C) | |
Teorie | Houdek | |||
B. Novotný | 07:00 – 09:15 (B) | 09:30 – 11:45 (B) | ||
Kontakt: K. Mačalík – 602 126 216.